當前位置:首頁 > 產品中心 > Eyela/東京理化 > Circulator/恒溫水循環(huán)儀 > SM-78170DCWC冷卻恒溫水循環(huán)儀SM78170DCWC Circulator
相關文章
Related Articles詳細介紹
SM-78170DCWC 冷卻恒溫水循環(huán)儀SM78170DCWC Circulator 擁有±0.1℃的溫度調節(jié)控制精度,適應低振動度要求環(huán)境使用。作為給儀器、設備發(fā)熱部件的降溫冷卻裝置的它, 具有很強的冷卻能力(400W)和溫度控制精度(±0.1℃)。壓縮機的冷卻方式為空冷式。
主要特點:
水槽內液位過低報警等多種機能。
技術規(guī)格參數:
型號 | CCA-1110 | CA-1111 | CA-1310 | CA-2600(S) | CA-1120 | |
控制及保護 | 自我診斷,大屏幕LED顯示,設定簡單、冷凍機保護、高壓保護、過載保護、過熱保護等多種機能。 | |||||
循環(huán)方式 | 密閉式循環(huán) | |||||
溫度范圍±精度 | -20~20℃±2℃ | -20~30℃±2℃ | -20~20℃±2℃ | -10~35℃±2℃ | 10~30℃±1℃ | |
冷卻能力 | 450W液溫10℃ | 1200W液溫10℃ | 1200W液溫10℃ | 3000W液溫20℃ | 960W 液溫20℃ | |
外部循環(huán)能力 | 流量:9L/min | 流量:16L/min | 流量:23.5L/min | 流量 15L/min | ||
冷凍機•冷媒 | 空冷50W•R407C | 空冷675W•R407C | 空冷 1.1kW•R407C | 空冷675W•R407C | ||
材質 | SUS304水槽 CA-1120 CA-1130 SUS304鎳銅合金冷卻表盤 | |||||
水槽尺寸/容積 | 132W×230D×130H• 4L | Φ280×270H• 16.5L | 254W×270D×194H•13L | Φ280×270H • 16.5L |
--------------------------------------------------------------------------------
產品咨詢